Ïðîöåññîðû AMD

Àðò.ÍàèìåíîâàíèåÖåíà, ó.å.Öåíà, ðóá.
    
53587 CPU AMD ATHLON LE-1600 (ADH1600) 1Ìá/1000ÌÃö Socket AM2 61.601584.00
53594 CPU AMD ATHLON LE-1600 BOX (ADH1600) 1Ìá/1000ÌÃö Socket AM2 68.201753.00
53592 CPU AMD ATHLON X2 BE-2400 (ADH2400) 1Ìá/ 1000ÌÃö Socket AM2 101.202601.00
41715 CPU AMD ATHLON-64 3000+ (ADA3000) 512Êb/ 1000ÌÃö Socket AM2 49.721278.00
26366 CPU AMD ATHLON-64 3200+ (ADA3200) 512K/ 1000ÌÃö BOX Socket-939 77.001979.00
26151 CPU AMD ATHLON-64 3500+ (ADA3500) 512Kb/ 1000ÌÃö Socket-939 57.201471.00
41720 CPU AMD ATHLON-64 3500+ (ADA3500) 512Êb/ 1000ÌÃö Socket AM2 56.101442.00
41719 CPU AMD ATHLON-64 3800+ (ADA3800) 512Êb/ 1000ÌÃö Socket AM2 64.901668.00
29798 CPU AMD ATHLON-64 3800+ (ADA3800) 512Êb/ 1000ÌÃö Socket-939 61.601584.00
29797 CPU AMD ATHLON-64 4000+ (ADA4000) 1Mb/ 1000ÌÃö Socket-939 66.001697.00
39888 CPU AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADA3800) 1Ìá/ 1000ÌÃö Socket-939 85.802206.00
44549 CPU AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADO3800) 1Ìá/ 1000ÌÃö Socket AM2 74.251909.00
50408 CPU AMD ATHLON-64 X2 4000+ (ADO4000) 1Ìá/ 1000ÌÃö Socket AM2 77.001979.00
47173 CPU AMD ATHLON-64 X2 4000+ (ADO4000) 1Ìá/ 1000ÌÃö BOX Socket AM2 85.802206.00
41034 CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADA4200) 1Ìá/ 1000ÌÃö BOX Socket AM2 100.102573.00
44548 CPU AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADO4200) 1Ìá/ 1000ÌÃö Socket AM2 81.402092.00
47165 CPU AMD ATHLON-64 X2 4400+ (ADO4400) 1Ìá/ 1000ÌÃö Socket AM2 90.202319.00
47174 CPU AMD ATHLON-64 X2 4400+ (ADO4400) 1Ìá/ 1000ÌÃö BOX Socket AM2 104.502686.00
48661 CPU AMD ATHLON-64 X2 4600+ (ADO4600) 1Ìá/ 1000ÌÃö Socket AM2 103.402658.00
44543 CPU AMD ATHLON-64 X2 4600+ (ADO4600) 1Ìá/ 1000ÌÃö BOX Socket AM2 119.903082.00
48657 CPU AMD ATHLON-64 X2 4800+ (ADO4800) 1Ìá/ 1000ÌÃö Socket AM2 111.102856.00
47167 CPU AMD ATHLON-64 X2 4800+ (ADO4800) 1Ìá/ 1000ÌÃö BOX Socket AM2 125.403223.00
48660 CPU AMD ATHLON-64 X2 5000+ (ADO5000) 1Ìá/ 1000ÌÃö BOX Socket AM2 138.603563.00
48658 CPU AMD ATHLON-64 X2 5000+ (ADO5000) 1Ìá/ 1000ÌÃö Socket AM2 126.503252.00
47175 CPU AMD ATHLON-64 X2 5600+ (ADA5600) 2Ìá/ 1000ÌÃö BOX Socket AM2 178.204580.00
52281 CPU AMD ATHLON-64 X2 6000+ (ADA6000) 2Ìá/ 1000ÌÃö Socket AM2 180.404637.00
50410 CPU AMD ATHLON-64 X2 6000+ (ADX6000) 2Ìá/ 1000ÌÃö BOX Socket AM2 220.005654.00
52283 CPU AMD ATHLON-64 X2 6400+ BOX (áåç êóëåðà) (ADX6400) 2Ìá/ 1000ÌÃö Socket AM2 304.707831.00
52284 CPU AMD ATHLON-64 X2 BE-2300 BOX (ADH2300) 1Ìá/ 1000ÌÃö Socket AM2 93.502403.00
52282 CPU AMD ATHLON-64 X2 BE-2350 BOX (ADH2350) 1Ìá/ 1000ÌÃö Socket AM2 103.402658.00
50401 CPU AMD Opteron 2.0 ÃÃö (OSA2212) 2Ìá/1000 MHz BOX (Without Heatsink&Fan) Socket-F 239.806163.00
50402 CPU AMD Opteron 2.2 ÃÃö (OSA2214) 2Ìá/1000 MHz BOX (Without Heatsink&Fan) Socket-F 293.707549.00
38466 CPU AMD Opteron 2.8 ÃÃö (OSA254) 1Mb/ 1000ÌÃö BOX Socket-940 454.3011676.00
53591 CPU AMD SEMPRON LE-1150 BOX (SDH1150) 256K/ 800ÌÃö Socket AM2 58.301499.00
41029 CPU AMD SEMPRON-64 3000+ (SDA3000) 256K/ 800ÌÃö BOX Socket AM2 45.871179.00
50390 CPU AMD SEMPRON-64 3400+ (SDA3400BX) 256K/ 800ÌÃö Socket-754 30.36781.00
52285 CPU AMD SEMPRON-64 3600+ (SDA3600) 256K/ 800ÌÃö Socket AM2 48.291242.00

ãëàâíàÿ ïîèñê íàçàä